لیست قیمت اینورتر پنتاکس
اینورتر تک فاز مدل DSI-200 | ||
---|---|---|
قیمت | توان (KW) | کد کالا |
3,605,000 | 0.4 | DSI-200-K40G1 |
3,731,000 | 0.75 | DSI-200-K75G1 |
4,111,000 | 1.5 | DSI-200-1K5G1 |
5,376,000 | 2.2 | DSI-200-2K2G1 |
اینورتر تک فاز مدل DSI-400 | ||
---|---|---|
قیمت | توان (KW) | کد کالا |
7,210,000 | 0.75 | DSI-400-K75G1 |
7,653,000 | 1.5 | DSI-400-1K5G1 |
8,539,000 | 2.2 | DSI-400-2K2G1 |
11,132,000 | 4 | DSI-400-004G1 |
اینورتر سه فاز مدل DSI-100 | ||
---|---|---|
قیمت | توان (KW) | کد کالا |
4,175,000 | 0.75 | DSI-100-K75G3 |
4,300,000 | 1.5 | DSI-100-1K5G3 |
4,554,000 | 2.2 | DSI-100-2K2G3 |
6,450,000 | 4 | DSI-100-004G3 |
7,716,000 | 5.5 | DSI-100-5K5G3 |
اینورتر سه فاز مدل DSI-200 | ||
---|---|---|
قیمت | توان (KW) | کد کالا |
4,807,000 | 0.75 | DSI-200-K75G3 |
5,187,000 | 1.5 | DSI-200-1K5G3 |
6,135,000 | 2.2 | DSI-200-2K2G3 |
7,716,000 | 4 | DSI-200-004G3 |
9,172,000 | 5.5 | DSI-200-5K5G3 |
اینورتر سه فاز مدل DSI-400 | ||
---|---|---|
قیمت | توان (KW) | کد کالا |
6,546,000 | 0.75 | DSI-400-K75G3 |
6,700,000 | 1.5 | DSI-400-1K5G3 |
7,337,000 | 2.2 | DSI-400-2K2G3 |
8,665,000 | 4 | DSI-400-004G3 |
11,132,000 | 5.5 | DSI-400-5K5G3 |
11,830,000 | 7.5 | DSI-400-7K5G3 |
15,812,000 | 11 | DSI-400-011G3 |
17,077,000 | 15 | DSI-400-015G3 |
22,260,000 | 18.5 | DSI-400-018G3 |
24,920,000 | 22 | DSI-400-022G3 |
34,787,000 | 30 | DSI-400-030G3 |
42,315,000 | 37 | DSI-400-037G3 |
53,509,000 | 45 | DSI-400-045G3 |
62,617,000 | 55 | DSI-400-055G3 |
78,430,000 | 75 | DSI-400-075G3 |
94,875,000 | 90 | DSI-400-090G3 |
112,585,000 | 110 | DSI-400-110G3 |
142,945,000 | 132 | DSI-400-132G3 |
167,992,000 | 160 | DSI-400-160G3 |
228,965,000 | 200 | DSI-400-200G3 |
274,505,000 | 250 | DSI-400-250G3 |
402,270,000 | 315 | DSI-400-315G3 |
432,630,000 | 355 | DSI-400-355G3 |
464,255,000 | 400 | DSI-400-400G3 |
برای کسب اطلاعات بیشتر مربوط به برند پنتاکس و مشخصات اینورترهای پنتاکس اینجا کلیک کنید
برای خرید اینورتر پنتاکس
مشاوره فنی ، تعمیر اینورتر پنتاکس و دریافت لیست قیمت اینورتر پنتاکس
با ما در تماس باشید