لیست INVT قیمت اینورتر اینوت GD200A
| ورودی تک فاز 220 ولت به سه فاز 380 ولت - مدل INVT - GD200A | ||
|---|---|---|
| قیمت | توان (KW) | کد کالا |
| 20,140,000 | 5.5 | GD200A-5R5G/7R5P-S24 |
| 23,720,000 | 7.5 | GD200A-7R5G/011P-S24 |
| 27,590,000 | 11 | GD200A-011G/015P-S24 |
| ورودی سه فاز 380 ولت - مدل INVT - GD200A | ||
|---|---|---|
| قیمت | توان (KW) | کد کالا |
| 8,340,000 | 0.75 | GD200A-0R7G-4 |
| 8,590,000 | 1.5 | GD200A-1R5G-4 |
| 9,420,000 | 2.2 | GD200A-2R2G-4 |
| 11,810,000 | 4 | GD200A-004G/5R5P-4 |
| 14,720,000 | 5.5 | GD200A-5R5G/7R5P-4 |
| 18,010,000 | 7.5 | GD200A-7R5G/011P-4 |
| 21,480,000 | 11 | GD200A-011G/015P-4 |
| 25,360,000 | 15 | GD200A-015G/018P-4 |
| 30,900,000 | 18.5 | GD200A-018G/022P-4 |
| 37,960,000 | 22 | GD200A-022G/030P-4 |
| 45,010,000 | 30 | GD200A-030G/037P-4 |
| 57,480,000 | 37 | GD200A-037G/045P-4 |
| 66,590,000 | 45 | GD200A-045G/055P-4 |
| 77,010,000 | 55 | GD200A-055G/075P-4 |
| 105,440,000 | 75 | GD200A-075G/090P-4 |
| 118,560,000 | 90 | GD200A-090G/110P-4 |
| 133,440,000 | 110 | GD200A-110G/132P-4 |
| 171,670,000 | 132 | GD200A-132G/160P-4 |
| 188,440,000 | 160 | GD200A-160G/185P-4 |
| 208,400,000 | 185 | GD200A-185G/200P-4 |
| 241,900,000 | 200 | GD200A-200G/220P-4 |
| 280,000,000 | 220 | GD200A-220G/250P-4 |
| 306,800,000 | 250 | GD200A-250G/280P-4 |
| 315,900,000 | 280 | GD200A-280G/315P-4 |
| 341,000,000 | 315 | GD200A-315G/355P-4 |
| * | 355 | GD200A-355G/400P-4 |
| * | 400 | GD200A-400G-4 |
| * | 450 | GD200A-450G-4 |
| * | 500 | GD200A-500G-4 |
| * | 560 | GD200A-560G-4 |
| * | 630 | GD200A-630G-4 |
| * | 1000 | GD200A-1000G-4 |
برای خرید اینورتر اینوت GD200A
مشاوره فنی ، تعمیر اینورتر اینوت و دریافت لیست INVT قیمت اینورتر اینوت
با ما در تماس باشید