لیست قیمت اینورتر GD270 اینوت
ورودی سه فاز مدل INVT - GD270 | ||
---|---|---|
قیمت | توان (KW) | کد کالا |
7,060,000 | 1.5 | GD270-1R5-4 |
7,880,000 | 2.2 | GD270-2R2-4 |
8,810,000 | 4 | GD270-004-4 |
10,360,000 | 5.5 | GD270-5R5-4 |
12,790,000 | 7.5 | GD270-7R5-4 |
15,500,000 | 11 | GD270-011-4 |
18,500,000 | 15 | GD270-015-4 |
21,800,000 | 18.5 | GD270-018-4 |
26,340,000 | 22 | GD270-022-4 |
32,140,000 | 30 | GD270-030-4 |
38,410,000 | 37 | GD270-037-4 |
49,140,000 | 45 | GD270-045-4 |
57,710,000 | 55 | GD270-055-4 |
65,910,000 | 75 | GD270-075-4 |
85,730,000 | 90 | GD270-090-4 |
98,120,000 | 110 | GD270-110-4 |
108,680,000 | 132 | GD270-132-4 |
143,330,000 | 160 | GD270-160-4 |
159,890,000 | 185 | GD270-185-4 |
171,440,000 | 200 | GD270-200-4 |
192,670,000 | 220 | GD270-220-4 |
230,200,000 | 250 | GD270-250-4 |
253,100,000 | 280 | GD270-280-4 |
266,200,000 | 315 | GD270-315-4 |
280,000,000 | 355 | GD270-355-4 |
_ | 400 | GD270-400-4 |
_ | 450 | GD270-450-4 |
_ | 500 | GD270-500-4 |
برای خرید اینورتر اینوت GD270
مشاوره فنی ، تعمیر اینورتر اینوت و دریافت لیست قیمت اینورتر INVT
با ما در تماس باشید