اینورتر اینوت GD20 و لیست قیمت INVT
ورودی تک فاز - مدل INVT - GD20 | ||
---|---|---|
قیمت | توان (KW) | کد کالا |
4,990,000 | 0.4 | GD20-0R4G-S2 |
5,270,000 | 0.75 | GD20-0R7G-S2 |
6,620,000 | 1.5 | GD20-1R5G-S2 |
7,430,000 | 2.2 | GD20-2R2G-S2 |
11,460,000 | 3 | GD20-003G-S2 |
12,680,000 | 4 | GD20-004G-2 |
14,540,000 | 5.5 | GD20-5R5G-2 |
ورودی سه فاز - مدل INVT - GD20 | ||
---|---|---|
قیمت | توان (KW) | کد کالا |
7,270,000 | 0.75 | GD20-0R7G-4 |
7,580,000 | 1.5 | GD20-1R5G-4 |
8,180,000 | 2.2 | GD20-2R2G-4 |
11,260,000 | 4 | GD20-004G-4 |
13,710,000 | 5.5 | GD20-5R5G-4 |
17,580,000 | 7.5 | GD20-7R5G-4 |
20,470,000 | 11 | GD20-011G-4 |
24,340,000 | 15 | GD20-015G-4 |
30,480,000 | 18.5 | GD20-018G-4 |
33,560,000 | 22 | GD20-022G-4 |
43,770,000 | 30 | GD20-030G-4 |
49,510,000 | 37 | GD20-037G-4 |
66,880,000 | 45 | GD20-045G-4 |
70,580,000 | 45 | GD20-045G-4-B |
75,280,000 | 55 | GD20-055G-4 |
80,790,000 | 55 | GD20-055G-4-B |
93,500,000 | 75 | GD20-075G-4 |
97,370,000 | 75 | GD20-075G-4-B |
113,340,000 | 90 | GD20-090G-4 |
120,890,000 | 90 | GD20-090G-4-B |
124,990,000 | 110 | GD20-110G-4 |
135,560,000 | 110 | GD20-110G-4-B |
برای خرید اینورتر اینوت GD20
مشاوره فنی ، تعمیر اینورتر اینوت و دریافت لیست قیمت اینورتر INVT
با ما در تماس باشید