لیست قیمت اینورتر آیمستر
مدل iMASTER - U1 ورودی تکفاز 220 ولت | ||
---|---|---|
قیمت | توان (KW) | کد کالا |
55,830,000 | 0.4 | U1-0040-7 |
60,910,000 | 0.75 | U1-0075-7 |
69,030,000 | 1.5 | U1-150-7 |
78,160,000 | 2.2 | U1-0220-7 |
134,000,000 | 3.7 | E1-037LF |
مدل iMASTER - U1 ورودی سه فاز 380 ولت | ||
---|---|---|
قیمت | توان (KW) | کد کالا |
79,180,000 | 0.4 | U1-0040-4 |
84,260,000 | 0.75 | U1-0075-4 |
96,440,000 | 1.5 | U1-150-4 |
108,620,000 | 2.2 | U1-0220-4 |
131,970,000 | 4 | U1-0400-4 |
مدل iMASTER - E1 | ||
---|---|---|
قیمت | توان (KW) | کد کالا |
252,840,000 | 5.5 | E1-055HF |
301,470,000 | 7.5 | E1-075HF |
364,680,000 | 11 | E1-110HF |
418,170,000 | 15 | E1-150HF |
486,240,000 | 18.5 | E1-185HF |
544,590,000 | 22 | E1-220HF |
797,430,000 | 30 | E1-300HF |
894,680,000 | 37 | E1-370HF |
1,055,140,000 | 45 | E1-450HF |
1,312,840,000 | 55 | E1-550HF |
1,487,890,000 | 75 | E1-750HF |
1,782,870,000 | 90 | E1-900HF |
2,236,700,000 | 110 | E1-1100HF |
2,528,440,000 | 132 | E1-1320HF |
3,744,040,000 | 160 | E1-1600HF |
4,376,150,000 | 220 | E1-2200HF |
6,418,350,000 | 280 | E1-2800HF |
مدل iMASTER - C1 | ||
---|---|---|
قیمت | توان (KW) | کد کالا |
209,080,000 | 5.5 | C1-055-HF |
228,530,000 | 7.5 | C1-075-HF |
316,060,000 | 11 | C1-110-HF |
384,130,000 | 15 | C1-150-HF |
437,610,000 | 18.5 | C1-185-HF |
481,380,000 | 22 | C1-220-HF |
مدل iMASTER - A1 | ||
---|---|---|
قیمت | توان (KW) | کد کالا |
269,010,000 | 5.5 | A1-016A-4-N |
321,800,000 | 7.5 | A1-023A-4-N |
390,820,000 | 11 | A1-032A-4-N |
456,810,000 | 15 | A1-038A-4-N |
512,640,000 | 18.5 | A1-045A-4-N |
578,620,000 | 22 | A1-058A-4-N |
852,710,000 | 30 | A1-075A-4-N |
933,920,000 | 37 | A1-090A-4-N |
1,111,570,000 | 45 | A1-110A-4-N |
1,380,580,000 | 55 | A1-149A-4-N |
1,553,150,000 | 75 | A1-176A-4-N |
1,776,480,000 | 90 | A1-217A-4-N |
2,233,280,000 | 110 | A1-260A-4-N |
2,537,820,000 | 132 | A1-296A-4-N |
برای خرید اینورتر iMASTER
مشاوره فنی ، تعمیر اینورتر آیمستر و دریافت لیست قیمت اینورتر آیمستر
با ما در تماس باشید